top of page

Türkiye'nin 23 İlinde
39.347 Konut ve 50 Yıllık Tecrübemizle...
Tamamlanan Taahhüt Projelerimiz
"Yaratıcılık, yenilik ve mükemmelliğin harmanlandığı projelerimizle sektörde fark yaratıyoruz."
Bizi biz yapan projelerimize göz atın.
Proje İsmi | Kurum | Yeri | Sözleşme Tarihi | İnşaat m2 |
|---|---|---|---|---|
NEVŞEHİR NEVŞEHİR 419 KONUT İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | 24.01.2013 | 65.293,00 |
MALATYA BEYDAĞI 1. BÖLGE 540 ADET KONUT, 16 DERSLİKLİ LİSE İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | 13.09.2013 | 84.848,00 |
MALATYA BEYDAĞI 5. BÖLGE 909 ADET KONUT İLE ALTYAPI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | 13.09.2013 | 134.182,00 |
MALATYA BEYDAĞI 4. BÖLGE 491 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | 26.09.2013 | 75.063,00 |
KAYSERİ KOCASİNAN, ŞEKER MAHALLESİ 546 ADET KONUT, 1’ER ADET CAMİİ VE BÜFE İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 16.01.2014 | 60.787,00 |
NİĞDE EFENDİBEY MAHALLESİ
702 ADET KONUT İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | NİĞDE | 17.06.2014 | 87.500,00 |
ŞANLIURFA MERKEZ, MAŞUK BÖLGESİ 4. BÖLGE 2. ETAP 836 ADET KONUT 1'ER ADET CAMİ VE ÇOK AMAÇLI SALON İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | URFA | 28.12.2015 | 207.570,00 |
ŞANLIURFA MERKEZ, MAŞUK BÖLGESİ 5 BÖLGE 1 ETAP 982 ADET KONUT, 1 ER ADET CAMİİ VE TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | URFA | 19.07.2016 | 147.709,00 |
ANKARA SİNCAN, SARAYCIK MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 3. BÖLGE 2. ETAP 502 ADET KONUT 1 ADET 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU 1 ADET OTOPARK İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BA ŞKANLIĞI | ANKARA | 30.10.2017 | 105.505,00 |
NİĞDE MERKEZ EFENDİBEY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 3. ETAP 2. BÖLGE 720 ADET KONUT, 16 ADET DÜKKÂN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | NİĞDE | 26.06.2018 | 110.379,00 |
KAYSERİ SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDAKİ BİRİNCİ ETAP BİRİNCİ KISIM İNŞAATLARININ YAPIM İŞİ | KAYSERİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ | KAYSERİ | 26.06.2018 | 129.500,00 |
KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAHALLESİ 1057 ADET KONUT, 1’ ER ADET TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KONYA /ARDIÇLI | 31.05.2019 | 162.380,00 |
bottom of page